SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4Three Phase String Inverterدرې فازه سټرینګ انورټرانورتر استرینگ سهفاز

SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4
- 4 MPP trackers, Max. efficiency up to 98.7%
- Zero export application, VSG application
- String intelligent monitoring (optional)
- Wide output voltage range
- Anti-PID function (Optional)
- Type II DC/AC SPD
- 4 MPP ټریکره، اعظمي موثریت تر 98.7% پورې
- د صفر صادرولو (Zero export) کارونه، د VSG کارونه
- د سټرینګونو هوښیاره څارنه (اختیاري)
- د وتونکي ولتاژ پراخ حد
- د PID ضد دنده (اختیاري)
- د DC/AC لپاره Type II SPD (د سرج ساتونکی)
- 4 ردیاب MPP، حداکثر بازدهی تا 98.7%
- کاربرد صادرات صفر (Zero export)، کاربرد VSG
- پایش هوشمند رشتهها (اختیاری)
- محدوده وسیع ولتاژ خروجی
- عملکرد ضد PID (اختیاری)
- SPD نوع II در سمت DC/AC (محافظ ضربه ولتاژ)
Product Description
SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 Three Phase String Inverter
| Model | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| PV String Input Data | ||||
| Max. PV Input Power (kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1100 | |||
| Start-up Voltage (V) | 250 | |||
| MPPT Voltage Range (V) | 200-1000 | |||
| Rated PV Input Voltage (V) | 600 | 720 | ||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 40+40+40+40 | |||
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 60+60+60+60 | |||
| No. of MPP Trackers/ No. of Strings/ MPP Tracker | 4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||
| AC Output Side | ||||
| Rated AC Output Active Power (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Max. AC Output Apparent Power (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| Rated AC Output Current (A) | 90.9/87 | 106.7/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| Max. AC Output Current (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.3 |
| Rated Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Grid Connection Form | 3L/N/PE | |||
| Rated Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||
| DC Injection Current | <0.5%In | |||
| Efficiency | ||||
| Max. Efficiency | 98.6% | 98.7% | ||
| Euro Efficiency | 98.0% | 98.1% | ||
| MPPT Efficiency | >99% | |||
| Equipment Protection | ||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||
| AC Output Overcurrent Protection | Yes | |||
| AC Output Overvoltage Protection | Yes | |||
| AC Output Short Circuit Protection | Yes | |||
| Thermal Protection | Yes | |||
| Insulation Impedance Detection | Yes | |||
| DC Component Monitoring | Yes | |||
| Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI) | Optional | |||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||
| Residual Current Detection | Yes | |||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | |||
| DC Switch | Yes | |||
د محصول تشریح
SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 درې فازه سټرینګ انورټر
| ماډل | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | ||||
| اعظمي PV ننوتونکی توان (kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 1100 | |||
| د پیل ولتاژ (V) | 250 | |||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 200-1000 | |||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 600 | 720 | ||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 40+40+40+40 | |||
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 60+60+60+60 | |||
| د MPP ټریکرونو شمېر/په هر ټریکر کې د سټرینګونو شمېر | 4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||
| د AC وتو اړخ | ||||
| نومیالی AC وتونکی اکټیو توان (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| اعظمي AC وتونکی ظاهري توان (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| نومیالی AC وتونکی جریان (A) | 90.9/87 | 106.7/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| اعظمي AC وتونکی جریان (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.3 |
| نومیالی وتونکی ولتاژ/حد (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| له ګرېډ سره د نښلولو بڼه | 3L/N/PE | |||
| د ګرېډ نومیالې وتونکې فریکونسي/حد (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| د پاور فکټور د تنظیم حد | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% | |||
| د DC تزریق جریان | <0.5%In | |||
| موثریت | ||||
| اعظمي موثریت | 98.6% | 98.7% | ||
| اروپايي موثریت | 98.0% | 98.1% | ||
| د MPPT موثریت | >99% | |||
| د تجهیزاتو ساتنه | ||||
| د DC د قطب د سرچپه کېدو ساتنه | Yes | |||
| د AC وتونکي د زیات جریان ساتنه | Yes | |||
| د AC وتونکي د زیات ولتاژ ساتنه | Yes | |||
| د AC وتونکي د لنډ سرکټ ساتنه | Yes | |||
| د تودوخې ساتنه | Yes | |||
| د عایق د مقاومت معلومول | Yes | |||
| د DC برخې څارنه | Yes | |||
| د آرک خطا سرکټ قطع کوونکی (AFCI) | Optional | |||
| د آیلنډینګ ضد ساتنه | Yes | |||
| د پاتې جریان معلومول | Yes | |||
| د سرج (ناڅاپي ولتاژ) د ساتنې کچه | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | |||
| د DC سویچ | Yes | |||
توضیحات محصول
SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4 انورتر استرینگ سهفاز
| مدل | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی رشته PV | ||||
| حداکثر توان ورودی PV (kW) | 90 | 105 | 112.5 | 120 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 1100 | |||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 250 | |||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 200-1000 | |||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 600 | 720 | ||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 40+40+40+40 | |||
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 60+60+60+60 | |||
| تعداد ردیاب MPP/تعداد رشته در هر ردیاب | 4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | ||
| سمت خروجی AC | ||||
| توان اکتیو خروجی AC نامی (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| حداکثر توان ظاهری خروجی AC (kVA) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
| جریان خروجی AC نامی (A) | 90.9/87 | 106.7/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 |
| حداکثر جریان خروجی AC (A) | 100/95.7 | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.3 |
| ولتاژ/محدوده خروجی نامی (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| نوع اتصال به شبکه | 3L/N/PE | |||
| فرکانس/محدوده شبکه خروجی نامی (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% | |||
| جریان تزریق DC | <0.5%In | |||
| بازدهی | ||||
| حداکثر بازدهی | 98.6% | 98.7% | ||
| بازدهی اروپایی | 98.0% | 98.1% | ||
| بازدهی MPPT | >99% | |||
| حفاظت تجهیزات | ||||
| حفاظت قطب معکوس DC | Yes | |||
| حفاظت اضافه جریان خروجی AC | Yes | |||
| حفاظت اضافه ولتاژ خروجی AC | Yes | |||
| حفاظت اتصال کوتاه خروجی AC | Yes | |||
| حفاظت حرارتی | Yes | |||
| تشخیص امپدانس عایق | Yes | |||
| پایش مؤلفه DC | Yes | |||
| قطعکننده مدار خطای قوس (AFCI) | Optional | |||
| حفاظت ضد جزیرهای | Yes | |||
| تشخیص جریان نشتی | Yes | |||
| سطح حفاظت در برابر ضربه ولتاژ | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | |||
| کلید DC | Yes | |||