SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-USSplit Phase Hybrid Inverterسپلېټ فاز هایبرډ انورټرانورتر هایبرید اسپلیتفاز

SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- charging/discharging current of 190A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
- رنګه ټچ LCD، د IP65 ساتنې درجه
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره 16 دانې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- د چارج/دسچارج جریان: 190A
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
- نمایشگر لمسی رنگی LCD، درجه حفاظت IP65
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی 16 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- جریان چارج/دسچارج: 190A
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
Product Description
SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US Split Phase Hybrid Inverter
| Model | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-US |
|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | ||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | |||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | |||
| Max. Charging Current (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Max. Discharging Current (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||
| Number of Battery Input | 1 | |||
| PV String Input Data | ||||
| Max. PV Input Power (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | |||
| Start-up Voltage (V) | 125 | |||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | |||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | |||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | |
| No. of MPP Trackers | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |
| No. of Strings/MPP Tracker | ||||
| AC Input/Output Data | ||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 |
| Max. Continuous AC Passthrough to load (A) | 40 | 50 | ||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | |||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 120/240; 208 0.88Un<U<1.1Un | |||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 60/55-65 | |||
| Grid Connection Form | 2L+N+PE | |||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | |||
| DC Injection Current | <0.5% In | |||
| General Data | ||||
| Operating Temperature Range (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Permissible Ambient Humidity | 0-100% | |||
| Permissible Altitude | 2000m | |||
| Noise (dB) | <30 | |||
| Ingress Protection(IP) Rating | TYPE3R | |||
| Inverter Topology | Non-isolated | |||
| Over Voltage Category | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Cabinet Size (W×H×D mm) | 420×670×233(Excluding Connectors and Brackets) | |||
| Weight (kg) | 30 | |||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | |||
| Warranty | 5 Years/10 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||
| Grid Regulation | EN 50549, UNE 217002, NRS 097, IEEE 1547.1, SRD V2.0 | |||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741 | |||
د محصول تشریح
SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US سپلېټ فاز هایبرډ انورټر
| ماډل | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-US |
|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ د ننوتو معلومات | ||||
| د بیټرۍ ډول | Lead-acid or Lithium-ion | |||
| د بیټرۍ د ولتاژ حد (V) | 40-60 | |||
| اعظمي د چارج جریان (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| اعظمي د دسچارج جریان (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| د لیتیم-آیون بیټرۍ د چارج طریقه | Self-adaption to BMS | |||
| د بیټرۍ د ننوتو شمېر | 1 | |||
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | ||||
| اعظمي PV ننوتونکی توان (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 500 | |||
| د پیل ولتاژ (V) | 125 | |||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 150-425 | |||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 370 | |||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | |
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | |
| د MPP ټریکرونو شمېر | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |
| په هر MPP ټریکر کې د سټرینګونو شمېر | ||||
| د AC ننوتو/وتو معلومات | ||||
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی اکټیو توان (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی ظاهري توان (VA) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 |
| اعظمي دوامداره AC تېرېدنه بار ته (A) | 40 | 50 | ||
| لوړ توان (آف ګرېډ) (W) | 2 times of rated power, 10s | |||
| د پاور فکټور د تنظیم حد | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| نومیالی ننوتونکی/وتونکی ولتاژ/حد (V) | 120/240; 208 0.88Un<U<1.1Un | |||
| د ګرېډ نومیالې ننوتونکې/وتونکې فریکونسي/حد (Hz) | 60/55-65 | |||
| له ګرېډ سره د نښلولو بڼه | 2L+N+PE | |||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% (of nominal power) | |||
| د DC تزریق جریان | <0.5% In | |||
| عمومي معلومات | ||||
| د کار تودوخې حد (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| د چاپېریال د رطوبت مجاز حد | 0-100% | |||
| مجاز لوړوالی | 2000m | |||
| غږ (dB) | <30 | |||
| د ساتنې درجه (IP) | TYPE3R | |||
| د انورټر ټوپولوژي | Non-isolated | |||
| د لوړ ولتاژ کټګوري | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| د بدنې اندازه (پلنوالی×لوړوالی×ژوروالی، mm) | 420×670×233(Excluding Connectors and Brackets) | |||
| وزن (kg) | 30 | |||
| د یخولو ډول | Intelligent Air Cooling | |||
| ضمانت | 5 Years/10 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||
| د ګرېډ مقررات | EN 50549, UNE 217002, NRS 097, IEEE 1547.1, SRD V2.0 | |||
| د خوندیتوب/EMC معیار | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741 | |||
توضیحات محصول
SUN-5/6/7.6/8K-SG01LP1-US انورتر هایبرید اسپلیتفاز
| مدل | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-US |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی بطری | ||||
| نوع بطری | Lead-acid or Lithium-ion | |||
| محدوده ولتاژ بطری (V) | 40-60 | |||
| حداکثر جریان چارج (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| حداکثر جریان دسچارج (A) | 120 | 135 | 190 | 190 |
| روش چارج بطری لیتیم-یون | Self-adaption to BMS | |||
| تعداد ورودی بطری | 1 | |||
| اطلاعات ورودی رشته PV | ||||
| حداکثر توان ورودی PV (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 500 | |||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 125 | |||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 150-425 | |||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 370 | |||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | |
| تعداد ردیاب MPP | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |
| تعداد رشته در هر ردیاب MPP | ||||
| اطلاعات ورودی/خروجی AC | ||||
| توان اکتیو ورودی/خروجی AC نامی (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 |
| حداکثر توان ظاهری ورودی/خروجی AC (VA) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 |
| جریان ورودی/خروجی AC نامی (A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (A) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 |
| حداکثر عبور پیوسته AC به بار (A) | 40 | 50 | ||
| توان لحظهای (آفگرید) (W) | 2 times of rated power, 10s | |||
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| ولتاژ/محدوده ورودی/خروجی نامی (V) | 120/240; 208 0.88Un<U<1.1Un | |||
| فرکانس/محدوده شبکه ورودی/خروجی نامی (Hz) | 60/55-65 | |||
| نوع اتصال به شبکه | 2L+N+PE | |||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% (of nominal power) | |||
| جریان تزریق DC | <0.5% In | |||
| اطلاعات عمومی | ||||
| محدوده دمای کاری (℃) | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| رطوبت مجاز محیط | 0-100% | |||
| ارتفاع مجاز | 2000m | |||
| صدا (dB) | <30 | |||
| درجه حفاظت (IP) | TYPE3R | |||
| توپولوژی انورتر | Non-isolated | |||
| رده اضافه ولتاژ | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| ابعاد بدنه (عرض×ارتفاع×عمق، mm) | 420×670×233(Excluding Connectors and Brackets) | |||
| وزن (kg) | 30 | |||
| نوع خنککاری | Intelligent Air Cooling | |||
| ضمانت | 5 Years/10 Years the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||
| مقررات شبکه | EN 50549, UNE 217002, NRS 097, IEEE 1547.1, SRD V2.0 | |||
| استاندارد ایمنی/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741 | |||