SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
- 100% unbalanced output
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 50A
- High voltage battery, higher efficiency
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
- په فازونو کې 100% نابرابر وتونکی توان
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره تر 10 دانو پورې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- اعظمي د چارج/دسچارج جریان: 50A
- لوړ ولتاژ بیټري، ډېر موثریت
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
- خروجی 100% نامتعادل بین فازها
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی حداکثر 10 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- حداکثر جریان چارج/دسچارج: 50A
- بطری ولتاژ بالا، بازدهی بیشتر
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
Product Description
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 Three Phase Hybrid Inverter
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU.AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | ||||||||
| Battery Type | Lithium-ion | |||||||
| Battery Voltage Range (V) | 160-700 | |||||||
| Max Charging Current (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Max Discharging Current (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||||||
| Number of Battery Input | 1 | |||||||
| PV String Input Data | ||||||||
| Max PV Access Power (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Max PV Input Power (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Max PV Input Voltage (V) | 1000 | |||||||
| Start-up Voltage (V) | 180 | |||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | |||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 600 | 700 | ||||||
| Max Operating PV Input Current (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Max Input Short-Circuit Current (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| No. of MPPT Trackers/ No. of Strings MPPT Tracker | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| AC Input/Output Data | ||||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max AC Input/Output Apparent Power (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max AC Input/Output Current (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 40 | 80 | ||||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 1.5 times of rated power, 10s | |||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/380V,230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||
| Grid Connection Form | 3L+N+PE | |||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | |||||||
| DC Injection Current | <0.5% In | |||||||
د محصول تشریح
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 درې فازه هایبرډ انورټر
| ماډل | SUN-5K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU.AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ د ننوتو معلومات | ||||||||
| د بیټرۍ ډول | Lithium-ion | |||||||
| د بیټرۍ د ولتاژ حد (V) | 160-700 | |||||||
| اعظمي د چارج جریان (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| اعظمي د دسچارج جریان (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| د لیتیم-آیون بیټرۍ د چارج طریقه | Self-adaption to BMS | |||||||
| د بیټرۍ د ننوتو شمېر | 1 | |||||||
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | ||||||||
| اعظمي د نښلولو وړ PV توان (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| اعظمي PV ننوتونکی توان (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 1000 | |||||||
| د پیل ولتاژ (V) | 180 | |||||||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 150-850 | |||||||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 600 | 700 | ||||||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| د MPP ټریکرونو شمېر/په هر ټریکر کې د سټرینګونو شمېر | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| د AC ننوتو/وتو معلومات | ||||||||
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی اکټیو توان (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی ظاهري توان (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| اعظمي دوامداره AC تېرېدنه (له ګرېډ څخه بار ته) (A) | 40 | 80 | ||||||
| لوړ توان (آف ګرېډ) (W) | 1.5 times of rated power, 10s | |||||||
| د پاور فکټور د تنظیم حد | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| نومیالی ننوتونکی/وتونکی ولتاژ/حد (V) | 220/380V,230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||
| د ګرېډ نومیالې ننوتونکې/وتونکې فریکونسي/حد (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||
| له ګرېډ سره د نښلولو بڼه | 3L+N+PE | |||||||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% (of nominal power) | |||||||
| د DC تزریق جریان | <0.5% In | |||||||
توضیحات محصول
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 انورتر هایبرید سهفاز
| مدل | SUN-5K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU.AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU.AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی بطری | ||||||||
| نوع بطری | Lithium-ion | |||||||
| محدوده ولتاژ بطری (V) | 160-700 | |||||||
| حداکثر جریان چارج (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| حداکثر جریان دسچارج (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| روش چارج بطری لیتیم-یون | Self-adaption to BMS | |||||||
| تعداد ورودی بطری | 1 | |||||||
| اطلاعات ورودی رشته PV | ||||||||
| حداکثر توان PV قابل اتصال (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| حداکثر توان ورودی PV (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 1000 | |||||||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 180 | |||||||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 600 | 700 | ||||||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| تعداد ردیاب MPP/تعداد رشته در هر ردیاب | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| اطلاعات ورودی/خروجی AC | ||||||||
| توان اکتیو ورودی/خروجی AC نامی (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| حداکثر توان ظاهری ورودی/خروجی AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| جریان ورودی/خروجی AC نامی (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| حداکثر عبور پیوسته AC (از شبکه به بار) (A) | 40 | 80 | ||||||
| توان لحظهای (آفگرید) (W) | 1.5 times of rated power, 10s | |||||||
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| ولتاژ/محدوده ورودی/خروجی نامی (V) | 220/380V,230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||
| فرکانس/محدوده شبکه ورودی/خروجی نامی (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||
| نوع اتصال به شبکه | 3L+N+PE | |||||||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% (of nominal power) | |||||||
| جریان تزریق DC | <0.5% In | |||||||