SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P

SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 210A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
- رنګه ټچ LCD، د IP65 ساتنې درجه
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره تر 16 دانو پورې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- اعظمي د چارج/دسچارج جریان: 210A
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
- نمایشگر لمسی رنگی LCD، درجه حفاظت IP65
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی حداکثر 16 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- حداکثر جریان چارج/دسچارج: 210A
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
Product Description
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P Single Phase Hybrid Inverter
| Model | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 32+32 | |||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 48+48 | |||||
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Grid Connection Form | L+N+PE | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDI | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5% In | ||||||
| Efficiency | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
د محصول تشریح
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P یو فازه هایبرډ انورټر
| ماډل | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ د ننوتو معلومات | |||||||
| د بیټرۍ ډول | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| د بیټرۍ د ولتاژ حد (V) | 40-60 | ||||||
| اعظمي د چارج جریان (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| اعظمي د دسچارج جریان (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| د لیتیم-آیون بیټرۍ د چارج طریقه | Self-adaption to BMS | ||||||
| د بیټرۍ د ننوتو شمېر | 1 | ||||||
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | |||||||
| اعظمي د نښلولو وړ PV توان (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| اعظمي PV ننوتونکی توان (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 500 | ||||||
| د پیل ولتاژ (V) | 125 | ||||||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 150-425 | ||||||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 370 | ||||||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 18+18 | 32+32 | |||||
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 27+27 | 48+48 | |||||
| د MPP ټریکرونو شمېر/په هر ټریکر کې د سټرینګونو شمېر | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| د AC ننوتو/وتو معلومات | |||||||
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی اکټیو توان (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی ظاهري توان (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| اعظمي دوامداره AC تېرېدنه (له ګرېډ څخه بار ته) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| لوړ توان (آف ګرېډ) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| د پاور فکټور د تنظیم حد | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| نومیالی ننوتونکی/وتونکی ولتاژ/حد (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| د ګرېډ نومیالې ننوتونکې/وتونکې فریکونسي/حد (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| له ګرېډ سره د نښلولو بڼه | L+N+PE | ||||||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| د DC تزریق جریان | <0.5% In | ||||||
| موثریت | |||||||
| اعظمي موثریت | 97.6% | ||||||
| اروپايي موثریت | 96.5% | ||||||
| د MPPT موثریت | >99% | ||||||
توضیحات محصول
SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P انورتر هایبرید تکفاز
| مدل | SUN-3.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05 LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05 LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی بطری | |||||||
| نوع بطری | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| محدوده ولتاژ بطری (V) | 40-60 | ||||||
| حداکثر جریان چارج (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| حداکثر جریان دسچارج (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| روش چارج بطری لیتیم-یون | Self-adaption to BMS | ||||||
| تعداد ورودی بطری | 1 | ||||||
| اطلاعات ورودی رشته PV | |||||||
| حداکثر توان PV قابل اتصال (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| حداکثر توان ورودی PV (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 500 | ||||||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 125 | ||||||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 150-425 | ||||||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 370 | ||||||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 18+18 | 32+32 | |||||
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 27+27 | 48+48 | |||||
| تعداد ردیاب MPP/تعداد رشته در هر ردیاب | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| اطلاعات ورودی/خروجی AC | |||||||
| توان اکتیو ورودی/خروجی AC نامی (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| حداکثر توان ظاهری ورودی/خروجی AC (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| جریان ورودی/خروجی AC نامی (A) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| حداکثر عبور پیوسته AC (از شبکه به بار) (A) | 35 | 40 | 50 | ||||
| توان لحظهای (آفگرید) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| ولتاژ/محدوده ورودی/خروجی نامی (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| فرکانس/محدوده شبکه ورودی/خروجی نامی (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| نوع اتصال به شبکه | L+N+PE | ||||||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| جریان تزریق DC | <0.5% In | ||||||
| بازدهی | |||||||
| حداکثر بازدهی | 97.6% | ||||||
| بازدهی اروپایی | 96.5% | ||||||
| بازدهی MPPT | >99% | ||||||