SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2

SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
- 100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 240A
- 48V low voltage battery, transformer isolation design
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
- په فازونو کې 100% نابرابر وتونکی توان، په هر فاز کې تر 50% نومیالي توان پورې
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره تر 10 دانو پورې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- اعظمي د چارج/دسچارج جریان: 240A
- 48V ټیټ ولتاژ بیټري، د ټرانسفارمر په واسطه جلا شوی ډیزاین
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
- خروجی 100% نامتعادل، حداکثر خروجی هر فاز تا 50% توان نامی
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی حداکثر 10 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- حداکثر جریان چارج/دسچارج: 240A
- بطری ولتاژ پایین 48V، طراحی با ایزولاسیون ترانسفورماتوری
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
Product Description
| Model | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Discharging Current (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 160 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 200 – 650 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 550 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 30+30 | 39+39 | |||||
| No. of MPPT Trackers/ No. of Strings/MPP Tracker | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Power (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 45 | ||||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.2 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Rated Input/Output Grid Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Frequency/Range(Hz) | 50±5, 60±5, 40/55-65 | ||||||
| Grid Connection Form | 3L+N+PE | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | <0.5% | ||||||
| Efficiency | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short-Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | ||||||
د محصول تشریح
| ماډل | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ د ننوتو معلومات | |||||||
| د بیټرۍ ډول | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| د بیټرۍ د ولتاژ حد (V) | 40-60 | ||||||
| اعظمي د چارج جریان (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| اعظمي د دسچارج جریان (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| د لیتیم-آیون بیټرۍ د چارج طریقه | Self-adaption to BMS | ||||||
| د بیټرۍ د ننوتو شمېر | 1 | ||||||
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | |||||||
| اعظمي د نښلولو وړ PV توان (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| اعظمي PV ننوتونکی توان (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 800 | ||||||
| د پیل ولتاژ (V) | 160 | ||||||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 200 – 650 | ||||||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 550 | ||||||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 30+30 | 39+39 | |||||
| د MPP ټریکرونو شمېر/په هر ټریکر کې د سټرینګونو شمېر | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| د AC ننوتو/وتو معلومات | |||||||
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی توان (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی ظاهري توان (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| اعظمي دوامداره AC تېرېدنه (له ګرېډ څخه بار ته) (A) | 45 | ||||||
| لوړ توان (آف ګرېډ) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| د پاور فکټور د تنظیم حد | 0.2 leading to 0.8 lagging | ||||||
| د ګرېډ نومیالی ننوتونکی/وتونکی ولتاژ/حد (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| نومیالی ننوتونکی/وتونکی ولتاژ/فریکونسي/حد (Hz) | 50±5, 60±5, 40/55-65 | ||||||
| له ګرېډ سره د نښلولو بڼه | 3L+N+PE | ||||||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| د DC تزریق جریان | <0.5% | ||||||
| موثریت | |||||||
| اعظمي موثریت | 97.6% | ||||||
| اروپايي موثریت | 97.0% | ||||||
| د MPPT موثریت | >99% | ||||||
| د تجهیزاتو ساتنه | |||||||
| دننه جوړ | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short-Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| د سرج (ناڅاپي ولتاژ) د ساتنې کچه | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | ||||||
توضیحات محصول
| مدل | SUN-3K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05 LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی بطری | |||||||
| نوع بطری | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| محدوده ولتاژ بطری (V) | 40-60 | ||||||
| حداکثر جریان چارج (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| حداکثر جریان دسچارج (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| روش چارج بطری لیتیم-یون | Self-adaption to BMS | ||||||
| تعداد ورودی بطری | 1 | ||||||
| اطلاعات ورودی رشته PV | |||||||
| حداکثر توان PV قابل اتصال (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| حداکثر توان ورودی PV (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 800 | ||||||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 160 | ||||||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 200 – 650 | ||||||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 550 | ||||||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 20+20 | 26+26 | |||||
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 30+30 | 39+39 | |||||
| تعداد ردیاب MPP/تعداد رشته در هر ردیاب | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| اطلاعات ورودی/خروجی AC | |||||||
| توان ورودی/خروجی AC نامی (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| حداکثر توان ظاهری ورودی/خروجی AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| جریان ورودی/خروجی AC نامی (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| حداکثر عبور پیوسته AC (از شبکه به بار) (A) | 45 | ||||||
| توان لحظهای (آفگرید) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.2 leading to 0.8 lagging | ||||||
| ولتاژ/محدوده شبکه ورودی/خروجی نامی (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| ولتاژ/فرکانس/محدوده ورودی/خروجی نامی (Hz) | 50±5, 60±5, 40/55-65 | ||||||
| نوع اتصال به شبکه | 3L+N+PE | ||||||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| جریان تزریق DC | <0.5% | ||||||
| بازدهی | |||||||
| حداکثر بازدهی | 97.6% | ||||||
| بازدهی اروپایی | 97.0% | ||||||
| بازدهی MPPT | >99% | ||||||
| حفاظت تجهیزات | |||||||
| یکپارچه | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short-Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| سطح حفاظت در برابر ضربه ولتاژ | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | ||||||