SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2Three Phase Hybrid Inverterدرې فازه هایبرډ انورټرانورتر هایبرید سهفاز

SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
- 100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 350A
- 48V low voltage battery, transformer isolation design
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
- په فازونو کې 100% نابرابر وتونکی توان، په هر فاز کې تر 50% نومیالي توان پورې
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره تر 10 دانو پورې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- اعظمي د چارج/دسچارج جریان: 350A
- 48V ټیټ ولتاژ بیټري، د ټرانسفارمر په واسطه جلا شوی ډیزاین
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
- خروجی 100% نامتعادل، حداکثر خروجی هر فاز تا 50% توان نامی
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی حداکثر 10 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- حداکثر جریان چارج/دسچارج: 350A
- بطری ولتاژ پایین 48V، طراحی با ایزولاسیون ترانسفورماتوری
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
Product Description
SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 Three Phase Hybrid Inverter
- 100% unbalanced output, max. output up to 50% rated power for each phase
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 10 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 350A
- 48V low voltage battery, transformer isolation design
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||
| Max. Charging Current (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Discharging Current (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 2 | ||||
| PV String Input Data | |||||
| Max. PV Access Power (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. PV Input Power (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 800 | ||||
| Start-up Voltage (V) | 160 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 160-650 | ||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 550 | ||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 36+36 | ||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 54+54 | ||||
| No. of MPP Trackers/ No. of Strings/MPP Tracker | 2/2+2 | ||||
| AC Input/Output Data | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Continuous AC Pass-through (grid to load) (A) | 70 | ||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Grid Connection Form | 3L+N+PE | ||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| DC Injection Current | <0.5% In | ||||
| Efficiency | |||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| MPPT Efficiency | >99% | ||||
| Equipment Protection | |||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Interface | |||||
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN | ||||
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
د محصول تشریح
SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 درې فازه هایبرډ انورټر
- په فازونو کې 100% نابرابر وتونکی توان، په هر فاز کې تر 50% نومیالي توان پورې
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره تر 10 دانو پورې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- اعظمي د چارج/دسچارج جریان: 350A
- 48V ټیټ ولتاژ بیټري، د ټرانسفارمر په واسطه جلا شوی ډیزاین
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
| ماډل | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ د ننوتو معلومات | |||||
| د بیټرۍ ډول | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| د بیټرۍ د ولتاژ حد (V) | 40-60 | ||||
| اعظمي د چارج جریان (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| اعظمي د دسچارج جریان (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| د لیتیم-آیون بیټرۍ د چارج طریقه | Self-adaption to BMS | ||||
| د بیټرۍ د ننوتو شمېر | 2 | ||||
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | |||||
| اعظمي د نښلولو وړ PV توان (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| اعظمي PV ننوتونکی توان (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 800 | ||||
| د پیل ولتاژ (V) | 160 | ||||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 160-650 | ||||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 550 | ||||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 36+36 | ||||
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 54+54 | ||||
| د MPP ټریکرونو شمېر/په هر ټریکر کې د سټرینګونو شمېر | 2/2+2 | ||||
| د AC ننوتو/وتو معلومات | |||||
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی اکټیو توان (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی ظاهري توان (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| اعظمي دوامداره AC تېرېدنه (له ګرېډ څخه بار ته) (A) | 70 | ||||
| لوړ توان (آف ګرېډ) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| د پاور فکټور د تنظیم حد | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| نومیالی ننوتونکی/وتونکی ولتاژ/حد (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| د ګرېډ نومیالې ننوتونکې/وتونکې فریکونسي/حد (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| له ګرېډ سره د نښلولو بڼه | 3L+N+PE | ||||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| د DC تزریق جریان | <0.5% In | ||||
| موثریت | |||||
| اعظمي موثریت | 97.6% | ||||
| اروپايي موثریت | 97.0% | ||||
| د MPPT موثریت | >99% | ||||
| د تجهیزاتو ساتنه | |||||
| دننه جوړ | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| د سرج (ناڅاپي ولتاژ) د ساتنې کچه | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| انټرفېس | |||||
| د اړیکې انټرفېس | RS485/RS232/CAN | ||||
| د څارنې بڼه | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
توضیحات محصول
SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2 انورتر هایبرید سهفاز
- خروجی 100% نامتعادل، حداکثر خروجی هر فاز تا 50% توان نامی
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی حداکثر 10 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- حداکثر جریان چارج/دسچارج: 350A
- بطری ولتاژ پایین 48V، طراحی با ایزولاسیون ترانسفورماتوری
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
| مدل | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی بطری | |||||
| نوع بطری | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| محدوده ولتاژ بطری (V) | 40-60 | ||||
| حداکثر جریان چارج (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| حداکثر جریان دسچارج (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| روش چارج بطری لیتیم-یون | Self-adaption to BMS | ||||
| تعداد ورودی بطری | 2 | ||||
| اطلاعات ورودی رشته PV | |||||
| حداکثر توان PV قابل اتصال (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| حداکثر توان ورودی PV (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 800 | ||||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 160 | ||||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 160-650 | ||||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 550 | ||||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 36+36 | ||||
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 54+54 | ||||
| تعداد ردیاب MPP/تعداد رشته در هر ردیاب | 2/2+2 | ||||
| اطلاعات ورودی/خروجی AC | |||||
| توان اکتیو ورودی/خروجی AC نامی (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| حداکثر توان ظاهری ورودی/خروجی AC (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| جریان ورودی/خروجی AC نامی (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| حداکثر عبور پیوسته AC (از شبکه به بار) (A) | 70 | ||||
| توان لحظهای (آفگرید) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| ولتاژ/محدوده ورودی/خروجی نامی (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| فرکانس/محدوده شبکه ورودی/خروجی نامی (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| نوع اتصال به شبکه | 3L+N+PE | ||||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| جریان تزریق DC | <0.5% In | ||||
| بازدهی | |||||
| حداکثر بازدهی | 97.6% | ||||
| بازدهی اروپایی | 97.0% | ||||
| بازدهی MPPT | >99% | ||||
| حفاظت تجهیزات | |||||
| یکپارچه | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| سطح حفاظت در برابر ضربه ولتاژ | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| رابط | |||||
| رابط ارتباطی | RS485/RS232/CAN | ||||
| حالت پایش | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||