SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU

SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 290A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
- رنګه ټچ LCD، د IP65 ساتنې درجه
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره تر 16 دانو پورې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- اعظمي د چارج/دسچارج جریان: 290A
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
- نمایشگر لمسی رنگی LCD، درجه حفاظت IP65
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی حداکثر 16 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- حداکثر جریان چارج/دسچارج: 290A
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
Product Description
SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU Single Phase Hybrid Inverter
- Colorful touch LCD, IP65 protection degree
- AC couple to retrofit existing solar system
- Max. 16 pcs parallel for on-grid and off-grid operation; Support multiple batteries parallel
- Max. charging/discharging current of 290A
- 6 time periods for battery charging/discharging
- Support storing energy from diesel generator
| Model | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||
| Max. Charging Current (A) | 220 | 250 | 290 |
| Max. Discharging Current (A) | 220 | 250 | 290 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||
| Number of Battery Input | 2 | ||
| PV String Input Data | |||
| Max. PV Access Power (W) | 24000 | 28000 | 32000 |
| Max. PV Input Power (W) | 19200 | 22400 | 25600 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | ||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 26+26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 44+44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| AC Input/Output Data | |||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 13200 | 15400 | 17600 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.5 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 100 | 100 | 100 |
| Peak Power (grid to load) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| Rated Input/Output Voltage Range (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Grid Connection Form | L-N-PE | ||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% (of nominal power) | ||
| DC Injection Current | <0.5% In | ||
| Equipment Protection | |||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Detection and Protection, Output Residual Current Detection, Switch Insulation Impedance Detection, DC Disconnect, Circuit Breaker | ||
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
د محصول تشریح
SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU یو فازه هایبرډ انورټر
- رنګه ټچ LCD، د IP65 ساتنې درجه
- AC کوپل، ترڅو له موجود سولر سیسټم سره ونښلول شي
- د آن ګرېډ او آف ګرېډ کار لپاره تر 16 دانو پورې موازي؛ د ګڼو بیټریو موازي نښلول
- اعظمي د چارج/دسچارج جریان: 290A
- د بیټرۍ د چارج/دسچارج لپاره 6 وختونه
- له ډیزلي جنراتور څخه د انرژۍ زېرمه کول
| ماډل | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
|---|---|---|---|
| د بیټرۍ د ننوتو معلومات | |||
| د بیټرۍ ډول | Lead-acid or Lithium-ion | ||
| د بیټرۍ د ولتاژ حد (V) | 40-60 | ||
| اعظمي د چارج جریان (A) | 220 | 250 | 290 |
| اعظمي د دسچارج جریان (A) | 220 | 250 | 290 |
| د لیتیم-آیون بیټرۍ د چارج طریقه | Self-adaption to BMS | ||
| د بیټرۍ د ننوتو شمېر | 2 | ||
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | |||
| اعظمي د نښلولو وړ PV توان (W) | 24000 | 28000 | 32000 |
| اعظمي PV ننوتونکی توان (W) | 19200 | 22400 | 25600 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 500 | ||
| د پیل ولتاژ (V) | 125 | ||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 150-425 | ||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 370 | ||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 26+26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 44+44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| د AC ننوتو/وتو معلومات | |||
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی اکټیو توان (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی ظاهري توان (VA) | 13200 | 15400 | 17600 |
| نومیالی AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
| اعظمي AC ننوتونکی/وتونکی جریان (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.5 |
| اعظمي دوامداره AC تېرېدنه (له ګرېډ څخه بار ته) (A) | 100 | 100 | 100 |
| لوړ توان (له ګرېډ څخه بار ته) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||
| د پاور فکټور د تنظیم حد | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| د نومیالي ننوتونکي/وتونکي ولتاژ حد (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||
| د ګرېډ نومیالې ننوتونکې/وتونکې فریکونسي/حد (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| له ګرېډ سره د نښلولو بڼه | L-N-PE | ||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% (of nominal power) | ||
| د DC تزریق جریان | <0.5% In | ||
| د تجهیزاتو ساتنه | |||
| دننه جوړ | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Detection and Protection, Output Residual Current Detection, Switch Insulation Impedance Detection, DC Disconnect, Circuit Breaker | ||
| د سرج (ناڅاپي ولتاژ) د ساتنې کچه | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
توضیحات محصول
SUN-12/14/16K-SG01LP1-EU انورتر هایبرید تکفاز
- نمایشگر لمسی رنگی LCD، درجه حفاظت IP65
- کوپل AC برای افزودن به سیستم خورشیدی موجود
- اتصال موازی حداکثر 16 دستگاه برای کار آنگرید و آفگرید؛ پشتیبانی از اتصال موازی چند بطری
- حداکثر جریان چارج/دسچارج: 290A
- 6 بازه زمانی برای چارج/دسچارج بطری
- پشتیبانی از ذخیره انرژی از جنراتور دیزلی
| مدل | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی بطری | |||
| نوع بطری | Lead-acid or Lithium-ion | ||
| محدوده ولتاژ بطری (V) | 40-60 | ||
| حداکثر جریان چارج (A) | 220 | 250 | 290 |
| حداکثر جریان دسچارج (A) | 220 | 250 | 290 |
| روش چارج بطری لیتیم-یون | Self-adaption to BMS | ||
| تعداد ورودی بطری | 2 | ||
| اطلاعات ورودی رشته PV | |||
| حداکثر توان PV قابل اتصال (W) | 24000 | 28000 | 32000 |
| حداکثر توان ورودی PV (W) | 19200 | 22400 | 25600 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 500 | ||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 125 | ||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 150-425 | ||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 370 | ||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 26+26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 44+44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| اطلاعات ورودی/خروجی AC | |||
| توان اکتیو ورودی/خروجی AC نامی (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
| حداکثر توان ظاهری ورودی/خروجی AC (VA) | 13200 | 15400 | 17600 |
| جریان ورودی/خروجی AC نامی (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (A) | 60/57.4 | 70/67 | 80/76.5 |
| حداکثر عبور پیوسته AC (از شبکه به بار) (A) | 100 | 100 | 100 |
| توان لحظهای (از شبکه به بار) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| محدوده ولتاژ ورودی/خروجی نامی (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||
| فرکانس/محدوده شبکه ورودی/خروجی نامی (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| نوع اتصال به شبکه | L-N-PE | ||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% (of nominal power) | ||
| جریان تزریق DC | <0.5% In | ||
| حفاظت تجهیزات | |||
| یکپارچه | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Detection and Protection, Output Residual Current Detection, Switch Insulation Impedance Detection, DC Disconnect, Circuit Breaker | ||
| سطح حفاظت در برابر ضربه ولتاژ | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||