| Specification | Details |
|---|---|
| Model | SE – G10.2 |
| Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Nominal Capacity | 200 Ah |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 44.8 V – 57.6 V |
| Nominal Energy | 10.24 kWh |
| Cell Configuration | 2P16S |
| Max. Charge Current | 100 A continuous, 200 A peak (10 sec) |
| Max. Discharge Current | 100 A continuous, 200 A peak (10 sec) |
| Recommended Depth of Discharge | 80% DoD |
| Dimensions | 710 mm (W) × 540 mm (D) × 133 mm (H) |
| Weight | Approx. 85 kg |
| Cycle Life | ≥6000 cycles (at 25℃ with 0.2C discharge and 80% DoD) |
| Warranty Period | 5 years |
| Communication Port | CAN2.0, RS485 |
| IP Rating | IP20 |
| Operating Temperature | Charging: 0℃ to 55℃, Discharge: -20℃ to 55℃ |
| Storage Temperature | 0℃ to 35℃ |
| Relative Humidity | Up to 95% |
| Altitude | ≤2000 m |
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 seriyasi brosyurasi_V1.0_OʻzbekchaBrochure · PDFDownload
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 Series_Brochure_V1.0Brochure · PDFDownload
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 Série_Brochure_V1.0_FrançaisBrochure · PDFDownload
- Deye ESS User Manual SE-G10.2 AS, AF, LA(EN) V05User Manual · PDFDownload
- Deye Cloud APP Quick Guide PortugueseAPP Quick Guide · PDFDownload
| ځانګړتیا | Details |
|---|---|
| ماډل | SE – G10.2 |
| د بیټرۍ کیمیا | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| نومیالی ظرفیت | 200 Ah |
| نومیالی ولتاژ | 51.2 V |
| د کار ولتاژ | 44.8 V – 57.6 V |
| نومیالي انرژي | 10.24 kWh |
| د حجرو ترتیب | 2P16S |
| اعظمي د چارج جریان | 100 A continuous, 200 A peak (10 sec) |
| اعظمي د دسچارج جریان | 100 A continuous, 200 A peak (10 sec) |
| سپارښتل شوی د دسچارج ژوروالی | 80% DoD |
| اندازه | 710 mm (W) × 540 mm (D) × 133 mm (H) |
| وزن | Approx. 85 kg |
| د سایکل عمر | ≥6000 cycles (at 25℃ with 0.2C discharge and 80% DoD) |
| د ضمانت موده | 5 years |
| د اړیکې پورټ | CAN2.0, RS485 |
| د ساتنې درجه (IP) | IP20 |
| د کار تودوخه | Charging: 0℃ to 55℃, Discharge: -20℃ to 55℃ |
| د ساتلو تودوخه | 0℃ to 35℃ |
| نسبي رطوبت | Up to 95% |
| لوړوالی | ≤2000 m |
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 seriyasi brosyurasi_V1.0_Oʻzbekchaبروشر · PDFښکته کړئ
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 Series_Brochure_V1.0بروشر · PDFښکته کړئ
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 Série_Brochure_V1.0_Françaisبروشر · PDFښکته کړئ
- Deye ESS User Manual SE-G10.2 AS, AF, LA(EN) V05لارښود · PDFښکته کړئ
- Deye Cloud APP Quick Guide Portugueseد اپ لنډ لارښود · PDFښکته کړئ
| مشخصه | Details |
|---|---|
| مدل | SE – G10.2 |
| نوع بطری | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| ظرفیت اسمی | 200 Ah |
| ولتاژ اسمی | 51.2 V |
| ولتاژ کاری | 44.8 V – 57.6 V |
| انرژی اسمی | 10.24 kWh |
| ترکیب سلولها | 2P16S |
| حداکثر جریان چارج | 100 A continuous, 200 A peak (10 sec) |
| حداکثر جریان دسچارج | 100 A continuous, 200 A peak (10 sec) |
| عمق دسچارج پیشنهادی | 80% DoD |
| ابعاد | 710 mm (W) × 540 mm (D) × 133 mm (H) |
| وزن | Approx. 85 kg |
| عمر سایکل | ≥6000 cycles (at 25℃ with 0.2C discharge and 80% DoD) |
| مدت ضمانت | 5 years |
| درگاه ارتباطی | CAN2.0, RS485 |
| درجه حفاظت (IP) | IP20 |
| دمای کاری | Charging: 0℃ to 55℃, Discharge: -20℃ to 55℃ |
| دمای نگهداری | 0℃ to 35℃ |
| رطوبت نسبی | Up to 95% |
| ارتفاع از سطح بحر | ≤2000 m |
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 seriyasi brosyurasi_V1.0_Oʻzbekchaبروشور · PDFدانلود
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 Series_Brochure_V1.0بروشور · PDFدانلود
- Deye SE-G5.1 & SE-G10.2 Série_Brochure_V1.0_Françaisبروشور · PDFدانلود
- Deye ESS User Manual SE-G10.2 AS, AF, LA(EN) V05راهنمای استفاده · PDFدانلود
- Deye Cloud APP Quick Guide Portugueseراهنمای سریع اپ · PDFدانلود