



| Model | RW-F10.2 |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO₄ |
| Built-in Circuit Breaker | 125A 4P, 60Vdc |
| Capacity (Ah) | 200 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| Operating Voltage (V) | 43.2 ~ 57.6 |
| Rated Energy (kWh) | 10.2 |
| Usable Energy (kWh) | 9.2 (90%DOD) |
| Scalability | Max. 32 pcs pack (Max. 326kWh) in parallel |
| Rated DC Power (kW) | 6 |
| Max DC Power (kW) | 12 |
| Charge/Discharge Current (A) – Recommend | Charge: 100 / Discharge: 100 |
| Charge/Discharge Current (A) – Nominal | Charge: 198 / Discharge: 240 |
| Charge/Discharge Current (A) – Peak | Discharge: 300 (2mins, 25°C) |
| Operating Temperature (°C) | Charge: 1 ~ 55°C / Discharge: -20 ~ 55°C |
| Storage Temperature (°C) | 0°C ~ 35°C |
| Weight Approximate (kg) | 104 |
| Dimension (W × H × D, mm) | 600 × 760 × 200 (Without hanging board) |
| Master LED Indicator | SOC state (20% ~ 100%), work state (alarming, protecting) |
| Humidity | 5% ~ 95% |
| Altitude | ≤3000m |
| Cycle Life | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| IP Rating of Enclosure | IP65 |
| Installation Location | Wall-Mounted, Floor-Mounted |
| Recommend Depth of Discharge | 90% |
| Communication Port | CAN2.0, RS485 |
| Warranty Period | 10 years |
| Energy Throughput | 32MWh (25°C, 0.5C / 0.5C, 70%EOL) |
| Certification | UN38.3, IEC62619, CE, CEC 02-11, VDE2510-50, CEC |
- Warranty RW-F10.2AU · PDFDownload
- SDS_RW-F10.2_RZUN012025-5740-DS1AU · PDFDownload
- Inverter compatibility statement-RW-F10.2AU · PDFDownload
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 AU(EN)AU · PDFDownload
- Deye RW-F10.2 Series_Brochure V1.0 AUBrochure · PDFDownload
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 EU (DE+EN) V02User Manual · PDFDownload
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 (Terminal crimping) AU(EN) V05User Manual · PDFDownload
- Deye RW-F10.2 Datasheet AU (EN)AU · PDFDownload
- Deye RW-F10.2 Datasheet DEBrochure · PDFDownload
- Deye RW-F10.2 Datasheet ENBrochure · PDFDownload




| ماډل | RW-F10.2 |
|---|---|
| د بیټرۍ ډول | LiFePO₄ |
| دننه بریکر | 125A 4P, 60Vdc |
| ظرفیت (Ah) | 200 |
| نومیالی ولتاژ (V) | 51.2 |
| د کار ولتاژ (V) | 43.2 ~ 57.6 |
| نومیالي انرژي (kWh) | 10.2 |
| د کارولو وړ انرژي (kWh) | 9.2 (90%DOD) |
| پراختیا | Max. 32 pcs pack (Max. 326kWh) in parallel |
| نومیالی DC توان (kW) | 6 |
| اعظمي DC توان (kW) | 12 |
| سپارښتل شوی د چارج/دسچارج جریان (A) | Charge: 100 / Discharge: 100 |
| نومیالی د چارج/دسچارج جریان (A) | Charge: 198 / Discharge: 240 |
| د چارج/دسچارج لوړ جریان (A) | Discharge: 300 (2mins, 25°C) |
| د کار تودوخه (°C) | Charge: 1 ~ 55°C / Discharge: -20 ~ 55°C |
| د ساتلو تودوخه (°C) | 0°C ~ 35°C |
| نږدې وزن (kg) | 104 |
| اندازه (پلنوالی × لوړوالی × ژوروالی، mm) | 600 × 760 × 200 (Without hanging board) |
| اصلي LED نښانګر | SOC state (20% ~ 100%), work state (alarming, protecting) |
| رطوبت | 5% ~ 95% |
| لوړوالی | ≤3000m |
| د سایکل عمر | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| د بدنې د ساتنې درجه (IP) | IP65 |
| د نصب ځای | Wall-Mounted, Floor-Mounted |
| سپارښتل شوی د دسچارج ژوروالی | 90% |
| د اړیکې پورټ | CAN2.0, RS485 |
| د ضمانت موده | 10 years |
| د ټول عمر انرژي | 32MWh (25°C, 0.5C / 0.5C, 70%EOL) |
| سندونه | UN38.3, IEC62619, CE, CEC 02-11, VDE2510-50, CEC |
- Warranty RW-F10.2اسټرالیا (AU) · PDFښکته کړئ
- SDS_RW-F10.2_RZUN012025-5740-DS1اسټرالیا (AU) · PDFښکته کړئ
- Inverter compatibility statement-RW-F10.2اسټرالیا (AU) · PDFښکته کړئ
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 AU(EN)اسټرالیا (AU) · PDFښکته کړئ
- Deye RW-F10.2 Series_Brochure V1.0 AUبروشر · PDFښکته کړئ
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 EU (DE+EN) V02لارښود · PDFښکته کړئ
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 (Terminal crimping) AU(EN) V05لارښود · PDFښکته کړئ
- Deye RW-F10.2 Datasheet AU (EN)اسټرالیا (AU) · PDFښکته کړئ
- Deye RW-F10.2 Datasheet DEبروشر · PDFښکته کړئ
- Deye RW-F10.2 Datasheet ENبروشر · PDFښکته کړئ




| مدل | RW-F10.2 |
|---|---|
| نوع بطری | LiFePO₄ |
| بریکر داخلی | 125A 4P, 60Vdc |
| ظرفیت (Ah) | 200 |
| ولتاژ اسمی (V) | 51.2 |
| ولتاژ کاری (V) | 43.2 ~ 57.6 |
| انرژی نامی (kWh) | 10.2 |
| انرژی قابل استفاده (kWh) | 9.2 (90%DOD) |
| قابلیت گسترش | Max. 32 pcs pack (Max. 326kWh) in parallel |
| توان DC نامی (kW) | 6 |
| حداکثر توان DC (kW) | 12 |
| جریان چارج/دسچارج پیشنهادی (A) | Charge: 100 / Discharge: 100 |
| جریان چارج/دسچارج نامی (A) | Charge: 198 / Discharge: 240 |
| جریان لحظهای چارج/دسچارج (A) | Discharge: 300 (2mins, 25°C) |
| دمای کاری (°C) | Charge: 1 ~ 55°C / Discharge: -20 ~ 55°C |
| دمای نگهداری (°C) | 0°C ~ 35°C |
| وزن تقریبی (kg) | 104 |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق، mm) | 600 × 760 × 200 (Without hanging board) |
| نمایشگر LED اصلی | SOC state (20% ~ 100%), work state (alarming, protecting) |
| رطوبت | 5% ~ 95% |
| ارتفاع از سطح بحر | ≤3000m |
| عمر سایکل | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| درجه حفاظت بدنه (IP) | IP65 |
| محل نصب | Wall-Mounted, Floor-Mounted |
| عمق دسچارج پیشنهادی | 90% |
| درگاه ارتباطی | CAN2.0, RS485 |
| مدت ضمانت | 10 years |
| مجموع انرژی در طول عمر | 32MWh (25°C, 0.5C / 0.5C, 70%EOL) |
| گواهیها | UN38.3, IEC62619, CE, CEC 02-11, VDE2510-50, CEC |
- Warranty RW-F10.2آسترالیا (AU) · PDFدانلود
- SDS_RW-F10.2_RZUN012025-5740-DS1آسترالیا (AU) · PDFدانلود
- Inverter compatibility statement-RW-F10.2آسترالیا (AU) · PDFدانلود
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 AU(EN)آسترالیا (AU) · PDFدانلود
- Deye RW-F10.2 Series_Brochure V1.0 AUبروشور · PDFدانلود
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 EU (DE+EN) V02راهنمای استفاده · PDFدانلود
- Deye ESS User Manual RW-F10.2 (Terminal crimping) AU(EN) V05راهنمای استفاده · PDFدانلود
- Deye RW-F10.2 Datasheet AU (EN)آسترالیا (AU) · PDFدانلود
- Deye RW-F10.2 Datasheet DEبروشور · PDFدانلود
- Deye RW-F10.2 Datasheet ENبروشور · PDFدانلود