Why Our Residential Energy Storage Stands Out?






| Cell Chemistry | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
|---|---|
| Module Energy | 4.09 kWh per module |
| Module Voltage | 102.4V nominal |
| Module Capacity | 40Ah |
| System Configurations | 2-6 modules (8.18-24.54 kWh total capacity) |
| Operating Voltage Range | 204.8V – 614.4V |
| Charge/Discharge Current | 20A recommended, 40A maximum, 50A peak |
| Operating Temperature | Charging: 0°C to 55°C Discharging: -20°C to 60°C |
| Cycle Life | >6,000 cycles at 70% EOL (25°C, 0.5C/0.5C) |
| Warranty | 10 years comprehensive coverage |
| IP Rating | IP65 (dust-tight and water-resistant) |
| Humidity Range | 5-85% RH |
| Maximum Altitude | 2,000 meters |
| Noise Level | <55dB (whisper-quiet operation) |
| Storage Temperature | 0°C to 35°C |
| Communication Protocols | CAN2.0/RS485 |
| Thermal Management | Natural cooling system |
| Installation Type | Floor mount design |
| Recommended Discharge Depth | 90% |
ولې زموږ د کور د انرژۍ زېرمه ځانګړې ده؟






| د حجرو کیمیا | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
|---|---|
| د ماډیول انرژي | 4.09 kWh per module |
| د ماډیول ولتاژ | 102.4V nominal |
| د ماډیول ظرفیت | 40Ah |
| د سیسټم جوړښتونه | 2-6 modules (8.18-24.54 kWh total capacity) |
| د کار ولتاژ حد | 204.8V – 614.4V |
| د چارج/دسچارج جریان | 20A recommended, 40A maximum, 50A peak |
| د کار تودوخه | Charging: 0°C to 55°C Discharging: -20°C to 60°C |
| د سایکل عمر | >6,000 cycles at 70% EOL (25°C, 0.5C/0.5C) |
| ضمانت | 10 years comprehensive coverage |
| د ساتنې درجه (IP) | IP65 (dust-tight and water-resistant) |
| د رطوبت حد | 5-85% RH |
| اعظمي لوړوالی | 2,000 meters |
| د غږ کچه | <55dB (whisper-quiet operation) |
| د ساتلو تودوخه | 0°C to 35°C |
| د اړیکې پروتوکولونه | CAN2.0/RS485 |
| د تودوخې مدیریت | Natural cooling system |
| د نصب ډول | Floor mount design |
| سپارښتل شوی د دسچارج ژوروالی | 90% |
چرا ذخیرهساز انرژی خانگی ما متمایز است؟






| نوع سلول | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
|---|---|
| انرژی ماژول | 4.09 kWh per module |
| ولتاژ ماژول | 102.4V nominal |
| ظرفیت ماژول | 40Ah |
| پیکربندیهای سیستم | 2-6 modules (8.18-24.54 kWh total capacity) |
| محدوده ولتاژ کاری | 204.8V – 614.4V |
| جریان چارج/دسچارج | 20A recommended, 40A maximum, 50A peak |
| دمای کاری | Charging: 0°C to 55°C Discharging: -20°C to 60°C |
| عمر سایکل | >6,000 cycles at 70% EOL (25°C, 0.5C/0.5C) |
| ضمانت | 10 years comprehensive coverage |
| درجه حفاظت (IP) | IP65 (dust-tight and water-resistant) |
| محدوده رطوبت | 5-85% RH |
| حداکثر ارتفاع | 2,000 meters |
| سطح صدا | <55dB (whisper-quiet operation) |
| دمای نگهداری | 0°C to 35°C |
| پروتکلهای ارتباطی | CAN2.0/RS485 |
| مدیریت حرارت | Natural cooling system |
| نوع نصب | Floor mount design |
| عمق دسچارج پیشنهادی | 90% |