GB-AReliable Home Solutionد کور باوري حلراهحل مطمئن خانگی
For Japan
د جاپان لپاره
برای جاپان
| Feature | SUN-5K-SG02HP2-JP-FM2 | SUN-6K-SG02HP2-JP-FM2 | SUN-8K-SG02HP2-JP-FM2 |
| Rated AC Output Power | 5000W | 6000W | 8000W |
| Maximum AC Output Power | 5500W | 6600W | 8800W |
| Rated AC Output Current | 27.8A | 29.8A | 39.7A |
Deye ESS User Manual GB-A JP(JA) VB01User Manual · PDF
Download
Deye GB-A Datesheet ENBrochure · PDF
Download
Deye GB-A シリーズパンフレット_日本語Brochure · PDF
Download
| ځانګړتیا | SUN-5K-SG02HP2-JP-FM2 | SUN-6K-SG02HP2-JP-FM2 | SUN-8K-SG02HP2-JP-FM2 |
| نومیالی AC وتونکی توان | 5000W | 6000W | 8000W |
| اعظمي AC وتونکی توان | 5500W | 6600W | 8800W |
| نومیالی AC وتونکی جریان | 27.8A | 29.8A | 39.7A |
Deye ESS User Manual GB-A JP(JA) VB01لارښود · PDF
ښکته کړئ
Deye GB-A Datesheet ENبروشر · PDF
ښکته کړئ
Deye GB-A シリーズパンフレット_日本語بروشر · PDF
ښکته کړئ
| مشخصه | SUN-5K-SG02HP2-JP-FM2 | SUN-6K-SG02HP2-JP-FM2 | SUN-8K-SG02HP2-JP-FM2 |
| توان خروجی AC نامی | 5000W | 6000W | 8000W |
| حداکثر توان خروجی AC | 5500W | 6600W | 8800W |
| جریان خروجی AC نامی | 27.8A | 29.8A | 39.7A |
Deye ESS User Manual GB-A JP(JA) VB01راهنمای استفاده · PDF
دانلود
Deye GB-A Datesheet ENبروشور · PDF
دانلود
Deye GB-A シリーズパンフレット_日本語بروشور · PDF
دانلود