| Parameter | BOS-GL60 | BOS-GH40 | BOS-GH60 |
|---|---|---|---|
| Cell Chemistry | LiFePO₄ | ||
| Module Energy (kWh) | 5.12 | ||
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | ||
| Module Capacity (Ah) | 100 | ||
| Modules in Series (optional) | 6 | 8 | 12 |
| System Voltage (V) | 307.2 | 409.6 | 614.4 |
| System Energy (kWh) | 61.44 | 40.96 | 61.44 |
| Usable Energy (kWh) | 55.29 | 36.86 | 55.29 |
| Charge/Discharge Current | Recommend: 100 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A | Recommend:50 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A | Recommend: 50 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A |
| Recommended DoD | 90% | ||
| Cycle Life | ≥ 6,000 cycles to 70 % EOL (0.5C/0.5C, 25 ± 2 °C) | ||
| Warranty | 10 years | ||
| Dimensions (W×D×H mm) | 530 × 667 × 2,187 | 530 × 667 × 1,629 | 530 × 667 × 2,187 |
| Weight (kg) | 75+45 × 12+20=635kg | 53+45 × 8+20=433kg | 75+45 × 12+20=635kg |
| Communication Port | CAN 2.0 / RS485 | ||
| Ingress Protection | IP20 | ||
| Installation | Rack Mounting | ||
| Certifications | UL1973, UL9540A, UN38.3, UL9540 |
- Deye ESS User Manual BOS-GS&GD UL(EN) V02User Manual · PDFDownload
- Deye ESS User Manual BOS-GS&GD NA(EN) V02User Manual · PDFDownload
- Deye ESS User Manual BOS-GL&GH UL(EN) V03User Manual · PDFDownload
- Deye ESS User Manual BOS-GL&GH NA(EN) V05User Manual · PDFDownload
- Deye BOS-GL60 & BOS-GH60 シリーズ_パンフレット_日本語Brochure · PDFDownload
- Deye BOS-GL60 & BOS-GH60 Series_Brochure_NA_V1.0Brochure · PDFDownload
- BOS-G-NA-ExpansionGuidance · PDFDownload
| ځانګړتیا | BOS-GL60 | BOS-GH40 | BOS-GH60 |
|---|---|---|---|
| د حجرو کیمیا | LiFePO₄ | ||
| د ماډیول انرژي (kWh) | 5.12 | ||
| نومیالی ولتاژ (V) | 51.2 | ||
| د ماډیول ظرفیت (Ah) | 100 | ||
| پرلهپسې ماډیولونه (اختیاري) | 6 | 8 | 12 |
| د سیسټم ولتاژ (V) | 307.2 | 409.6 | 614.4 |
| د سیسټم انرژي (kWh) | 61.44 | 40.96 | 61.44 |
| د کارولو وړ انرژي (kWh) | 55.29 | 36.86 | 55.29 |
| د چارج/دسچارج جریان | Recommend: 100 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A | Recommend:50 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A | Recommend: 50 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A |
| سپارښتل شوی د دسچارج ژوروالی | 90% | ||
| د سایکل عمر | ≥ 6,000 cycles to 70 % EOL (0.5C/0.5C, 25 ± 2 °C) | ||
| ضمانت | 10 years | ||
| اندازه (پلنوالی×ژوروالی×لوړوالی، mm) | 530 × 667 × 2,187 | 530 × 667 × 1,629 | 530 × 667 × 2,187 |
| وزن (kg) | 75+45 × 12+20=635kg | 53+45 × 8+20=433kg | 75+45 × 12+20=635kg |
| د اړیکې پورټ | CAN 2.0 / RS485 | ||
| د ساتنې درجه (IP) | IP20 | ||
| نصب | Rack Mounting | ||
| سندونه | UL1973, UL9540A, UN38.3, UL9540 |
- Deye ESS User Manual BOS-GS&GD UL(EN) V02لارښود · PDFښکته کړئ
- Deye ESS User Manual BOS-GS&GD NA(EN) V02لارښود · PDFښکته کړئ
- Deye ESS User Manual BOS-GL&GH UL(EN) V03لارښود · PDFښکته کړئ
- Deye ESS User Manual BOS-GL&GH NA(EN) V05لارښود · PDFښکته کړئ
- Deye BOS-GL60 & BOS-GH60 シリーズ_パンフレット_日本語بروشر · PDFښکته کړئ
- Deye BOS-GL60 & BOS-GH60 Series_Brochure_NA_V1.0بروشر · PDFښکته کړئ
- BOS-G-NA-Expansionلارښوونه · PDFښکته کړئ
| مشخصه | BOS-GL60 | BOS-GH40 | BOS-GH60 |
|---|---|---|---|
| نوع سلول | LiFePO₄ | ||
| انرژی ماژول (kWh) | 5.12 | ||
| ولتاژ اسمی (V) | 51.2 | ||
| ظرفیت ماژول (Ah) | 100 | ||
| تعداد ماژول سری (اختیاری) | 6 | 8 | 12 |
| ولتاژ سیستم (V) | 307.2 | 409.6 | 614.4 |
| انرژی سیستم (kWh) | 61.44 | 40.96 | 61.44 |
| انرژی قابل استفاده (kWh) | 55.29 | 36.86 | 55.29 |
| جریان چارج/دسچارج | Recommend: 100 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A | Recommend:50 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A | Recommend: 50 A Nominal: 100 A Peak 2 min: 125 A |
| عمق دسچارج پیشنهادی | 90% | ||
| عمر سایکل | ≥ 6,000 cycles to 70 % EOL (0.5C/0.5C, 25 ± 2 °C) | ||
| ضمانت | 10 years | ||
| ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع، mm) | 530 × 667 × 2,187 | 530 × 667 × 1,629 | 530 × 667 × 2,187 |
| وزن (kg) | 75+45 × 12+20=635kg | 53+45 × 8+20=433kg | 75+45 × 12+20=635kg |
| درگاه ارتباطی | CAN 2.0 / RS485 | ||
| درجه حفاظت (IP) | IP20 | ||
| نصب | Rack Mounting | ||
| گواهیها | UL1973, UL9540A, UN38.3, UL9540 |
- Deye ESS User Manual BOS-GS&GD UL(EN) V02راهنمای استفاده · PDFدانلود
- Deye ESS User Manual BOS-GS&GD NA(EN) V02راهنمای استفاده · PDFدانلود
- Deye ESS User Manual BOS-GL&GH UL(EN) V03راهنمای استفاده · PDFدانلود
- Deye ESS User Manual BOS-GL&GH NA(EN) V05راهنمای استفاده · PDFدانلود
- Deye BOS-GL60 & BOS-GH60 シリーズ_パンフレット_日本語بروشور · PDFدانلود
- Deye BOS-GL60 & BOS-GH60 Series_Brochure_NA_V1.0بروشور · PDFدانلود
- BOS-G-NA-Expansionراهنمایی · PDFدانلود